BN 50 modrá Gebusa
Technické údaje |
|||
| Výrobce | Stavostroj Praha n.p. závod Stavoloko Radotín | Hmotnost lokomotivy | 8,6 t |
| Motor | Škoda 3S110, naftový, stojatý, vodou chlazený | Max. rychlost | 18 km/h |
| Přenos výkonu | elektrický | Spouštění motoru | ruční nebo elektrické |
| Průměr hnacích kol | 450 mm | Celkový rozvor | 1 500 mm |
| Délka přes spřáhla | 4 210 mm | Šířka | 1 350 mm |
| Tažná síla | 23,05 kN | Typový výkon | 33 kW / 45 k |
| Výška nad temenem kolejnice | 2 460 mm | Minimální poloměr oblouku | 12 m |
| Brzda | ruční páková |
||




